您要复制的内容
这是MAGPAC®系列中最大的型号,电机容量为15 kW。一款出色的泵,经济,安全,对环境和用户友好。
MPL基于丰富的经验和专业知识开发而成,极大地扩展了MAGPAC®系列的性能。MHL处理高温(高达280˚C),MLL处理低温(-80˚C)。它们标配有SiC轴承(SiC-D是可选的),使其免维护,同时降低总成本(生命周期成本)。当然,它们的设计使用寿命长,可靠性高。由于它们是无密封的无密封结构,因此可用于输送危险和有毒液体。
所有三种型号(MPL,MHL,MLL)都可以将液体转移到冰点以下。
泵类型 | MPL | MHL | MLL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
最大总扬程(m) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 |
最大。容量 (L / min) | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 |
最高工作温度(℃) | 150 | 280 | 150 | |||
最低工作温度(℃) | -30 | -30 | -80 | |||
液体最大比重 | 2 | |||||
液体最大粘度 (mPa·s,cP) | 300 | |||||
设计压力(MPaG) | 1.2(对于5225LF为1.6) | |||||
内孔 [吸x排出](mm) | 40×25到80×50 | |||||
法兰标准 | JIS 10K RF ASME 150LB RF | |||||
叶轮类型 | 关 | |||||
电机输出 | 3.7至15kW | |||||
(同步)转速(rpm) | 3600分之3000 | |||||
泵材料 | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 哈氏合金C当量,其他 |
* MHL和MLL模型的性能曲线与MPL模型的性能曲线相同。