
您要复制的内容




| 泵类型 | MPM2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 频率(Hz) | 50 | 60 | ||
| 最大总扬程(m) | 80 | 110 | ||
| 最大。容量 (L / min) | 570 | 260 | ||
| 最高工作温度(℃) | 150 | |||
| 最低工作温度(℃) | -30 | |||
| 液体最大比重 | 2 | |||
| 液体最大粘度 (mPa·s,cP) | 300 | |||
| 设计压力(MPaG) | 1.6 | |||
| 内孔 [吸x排出](mm) | 50×25 | |||
| 法兰标准 | JIS 10K RF ASME 150LB RF | |||
| 叶轮类型 | 关闭(两阶段) | |||
| 电机输出 | 11到22kW | |||
| (同步)转速(rpm) | 3600分之3000 | |||
| 泵材料 | SCS14(SUS316) | |||
